Demografi Berdasar Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | PKH | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% | 1 | 0,11% |
3 | BLT DD TAHUN 2022- | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% | 1 | 0,11% |
PENERIMA | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% | 1 | 0,11% | |
BUKAN PENERIMA | 886 | 99,89% | 729 | 82,19% | 157 | 17,70% | |
TOTAL | 887 | 100,00% | 729 | 82,19% | 158 | 17,81% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|