Laporan APBDES 2020
31 Desember 2020
Administrator
Dibaca 112 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PURWOREJOTAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
JUMLAH PENDAPATAN | 0 | 0 | 0 | nan | |||
5. BELANJA | |||||||
JUMLAH BELANJA | 0 | 0 | 0 | nan | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 0 | 0 | 0 | nan | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
PEMBIAYAAN NETTO | 0 | 0 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 0 | 0 |
APBDes 2020 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
APBDes 2020 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
APBDes 2020 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin